Loading market data...
Banner
Latest News
01 May 2026, 05:36 PM


01 May 2026, 05:24 PM
01 May 2026, 05:12 PM
01 May 2026, 05:00 PM
01 May 2026, 04:50 PM
01 May 2026, 04:37 PM
01 May 2026, 04:25 PM
01 May 2026, 04:11 PM
01 May 2026, 03:58 PM
01 May 2026, 03:45 PM
01 May 2026, 03:33 PM
01 May 2026, 03:20 PM
01 May 2026, 03:07 PM
01 May 2026, 02:55 PM
01 May 2026, 02:43 PM
01 May 2026, 02:30 PM
01 May 2026, 02:17 PM
Top News

USE THE NEWS

Scrip Price News % Change Change Time

*Disclaimer:* WOWNEWS24X7 is not a SEBI-registered advisor. Stocks mentioned are for info only, not investment advice.

Gold & Silver Rate

01 May 2026

Loading...

Fetching prices...

Metal 1 Gram 10 Gram
Gold 24K 14,801 148,010
Gold 22K 14,735 147,350
Silver 239 2,390
Prices for Kolkata

Last 10 Days Price (per gram)

Date 24K 22K Silver
30 Apr 15,011 14,942 240
29 Apr 14,800 14,737 236
28 Apr 14,858 14,795 237
27 Apr 15,115 15,057 243
26 Apr 15,145 15,087 244
24 Apr 15,148 15,090 244
23 Apr 15,198 15,133 246
22 Apr 15,197 15,136 249
21 Apr 15,246 15,182 251
20 Apr 15,256 15,192 252
Prices in INR | Source: Indian Gold & Silver Market
Wow Stories

Special News

FOMO To FMA - Global Divergence, Local Resilience: Will Dome...

30 Apr 2026, 07:05 AM

Global Market Futures (as of 06:35 AM IST)US Market (Futures)   Nasdaq: +0.96%  &nbsp...